ミスタードーナツのカロリーが低い順番はこれ!ロカボ(低糖質)の商品も併せてご紹介!
目次
ミスタードーナツのカロリーが低い順一覧!
データは2021/07/19時点のデータです。
詳細は公式サイトでご確認ください。
→ ミスタードーナツ 栄養成分・アレルギー情報
ドーナツ&パイ編
データはこんな感じです。
商品名 | 熱量 kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g |
---|---|---|---|---|---|
ドーナツポップ ストロベリーボール | 34 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 0.1 |
ドーナツポップ ポン・デ・シュガーボール | 35 | 0.2 | 2.0 | 4.1 | 0.1 |
ドーナツポップ ポン・デ・リングボール | 36 | 0.2 | 2.0 | 4.4 | 0.1 |
ドーナツポップ エンゼルクリームボール | 39 | 0.5 | 2.4 | 3.8 | 0.1 |
ドーナツポップ ポン・デ・ストロベリーボール | 43 | 0.3 | 2.7 | 4.4 | 0.1 |
ドーナツポップ ポン・デ・リング チョコレートボール | 43 | 0.3 | 2.7 | 4.4 | 0.1 |
ドーナツポップ ココナツチョコレートボール | 45 | 0.6 | 2.7 | 4.7 | 0.1 |
ドーナツポップ ゴールデンチョコレートボール | 48 | 0.6 | 2.2 | 6.3 | 0.1 |
ドーナツポップ オールドファッションボール | 56 | 0.6 | 3.8 | 4.8 | 0.1 |
ドーナツポップ オールドファッション 黒糖ボール | 61 | 0.6 | 3.8 | 5.8 | 0.1 |
ドーナツポップ チョコファッションボール | 69 | 0.7 | 4.7 | 5.8 | 0.1 |
ドーナツポップ ストロベリーファッションボール | 69 | 0.6 | 4.7 | 5.8 | 0.1 |
ふかふか焼きドーナッツ プレーン【1個あたり】 | 93 | 0.7 | 3.9 | 13.7 | 0.2 |
もっちりフルーツスティック プレーン | 136 | 2.4 | 5.3 | 20.3 | 0.5 |
もっちりフルーツスティック シナモン | 140 | 2.4 | 5.4 | 21.2 | 0.5 |
もっちりフルーツスティック ハニー | 144 | 2.4 | 5.3 | 22.2 | 0.5 |
フレンチクルーラー | 154 | 1.5 | 10.1 | 14.0 | 0.3 |
メープルエンゼルフレンチ | 177 | 1.7 | 11.7 | 15.7 | 0.3 |
むぎゅっとドーナツ チーズ | 179 | 5.7 | 6.9 | 23.4 | 0.6 |
むぎゅっとドーナツ オリジナル | 180 | 5.1 | 6.1 | 25.9 | 0.6 |
ふかふか焼きドーナッツ プレーン【2個入り】 | 186 | 1.3 | 7.7 | 27.4 | 0.4 |
むぎゅっとドーナツ レーズン | 191 | 5.3 | 6.0 | 28.8 | 0.6 |
シュガーレイズド | 192 | 3.9 | 9.7 | 22.0 | 0.7 |
エンゼルフレンチ | 192 | 2.1 | 14.6 | 12.6 | 0.3 |
きなこリング | 193 | 4.4 | 10.1 | 21.0 | 0.7 |
宇治抹茶ホイップ | 196 | 3.3 | 11.6 | 19.3 | 0.5 |
ココアリング | 196 | 4.1 | 9.9 | 22.4 | 0.7 |
ポン・デ・リング プレーン | 196 | 1.2 | 12.0 | 20.2 | 0.6 |
ストロベリーカスタードフレンチ | 197 | 2.2 | 13.9 | 15.3 | 0.3 |
シナモンリング | 200 | 3.9 | 9.8 | 23.8 | 0.7 |
むぎゅっとドーナツ レーズンシナモン | 201 | 5.3 | 6.0 | 31.1 | 0.6 |
エンゼルクリーム | 201 | 3.1 | 12.1 | 19.6 | 0.5 |
ハニーディップ | 202 | 3.9 | 9.6 | 24.9 | 0.7 |
ポン・デ・黒糖 | 204 | 1.3 | 12.1 | 22.0 | 0.6 |
ポン・デ・宇治抹茶 きなこ | 206 | 2.3 | 8.9 | 29.4 | 0.6 |
メープルリング | 210 | 3.9 | 9.7 | 26.6 | 0.7 |
カスタードクリーム | 214 | 3.8 | 11.0 | 24.6 | 0.5 |
ハニーチュロ | 216 | 3.7 | 11.0 | 25.3 | 0.5 |
ポン・デ・シュガー | 217 | 1.2 | 12.2 | 25.1 | 0.6 |
ポン・デ・リング | 219 | 1.3 | 12.0 | 26.1 | 0.6 |
ポン・デ・宇治抹茶 ホイップ | 226 | 2.2 | 12.6 | 25.6 | 0.6 |
エビグラタンパイ | 236 | 5.5 | 13.2 | 23.4 | 1.0 |
チョコリング | 238 | 4.4 | 13.9 | 23.5 | 0.7 |
ストロベリーリング | 239 | 4.0 | 14.0 | 23.9 | 0.7 |
チョコレート | 239 | 3.2 | 13.3 | 26.3 | 0.5 |
ポン・デ・ストロベリー | 247 | 1.4 | 15.8 | 24.3 | 0.6 |
ポン・デ・あずき | 249 | 2.4 | 12.4 | 32.4 | 0.6 |
ホワイトチョコリング | 250 | 4.1 | 14.1 | 26.5 | 0.7 |
ポン・デ・エンゼル | 250 | 1.8 | 15.7 | 24.7 | 0.6 |
ザクザク クロッカンシュードーナツ | 251 | 3.4 | 13.7 | 28.0 | 0.3 |
ベイク チーズホイップ | 254 | 4.3 | 16.3 | 22.2 | 0.6 |
ポン・デ・きらきらホワイト | 255 | 1.4 | 15.7 | 26.4 | 0.6 |
ココナツチョコ くま | 256 | 3.8 | 17.4 | 21.2 | 0.5 |
もち&ホイップ チョコ | 256 | 3.8 | 14.7 | 26.8 | 0.5 |
プリンフレーバークランチチョコレート | 257 | 3.3 | 16.1 | 24.2 | 0.5 |
もち&ホイップ ストロベリー | 257 | 3.4 | 14.9 | 27.1 | 0.5 |
ココナツチョコレート | 259 | 3.4 | 15.9 | 25.8 | 0.5 |
オールドファッション宇治抹茶 | 262 | 3.5 | 14.9 | 27.9 | 0.7 |
ホット・スイーツパイ りんご | 264 | 3.4 | 13.5 | 32.5 | 0.5 |
もち&ホイップ ホワイト | 265 | 3.5 | 14.8 | 29.2 | 0.5 |
ダブルチョコレート | 265 | 3.6 | 16.8 | 24.3 | 0.5 |
ゴールデンチョコレート | 269 | 3.4 | 13.9 | 32.2 | 0.5 |
ザクザク クロッカンシュードーナツ チョコ | 275 | 3.4 | 17.6 | 25.1 | 0.3 |
クリームイン・マフィン ダブルベリーヨーグルト | 280 | 4.0 | 14.5 | 33.3 | 0.6 |
チョコチュロ | 282 | 4.5 | 17.5 | 26.1 | 0.5 |
ストロベリーチュロ | 283 | 3.9 | 17.7 | 26.5 | 0.6 |
ザクザク ポン・デ・リング | 285 | 2.1 | 17.1 | 30.0 | 0.6 |
ココナツホワイト くま | 293 | 3.5 | 19.2 | 26.6 | 0.5 |
オールドファッション | 293 | 3.3 | 18.0 | 28.5 | 0.8 |
オールドファッション宇治抹茶チョコ | 299 | 3.8 | 17.6 | 30.6 | 0.7 |
オールドファッション シナモン | 303 | 3.3 | 18.1 | 30.7 | 0.8 |
チーズミートパイ | 303 | 5.6 | 19.5 | 25.3 | 1.1 |
オールドファッション 黒糖 | 306 | 3.4 | 18.2 | 31.5 | 0.8 |
ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト | 311 | 6.8 | 21.5 | 24.1 | 1.6 |
オールドファッション宇治抹茶ハニー | 322 | 3.5 | 14.9 | 43.3 | 0.7 |
てりやきチキンパイ | 324 | 7.2 | 21.1 | 25.7 | 1.4 |
ベイク チーズタルトドーナツ | 329 | 5.3 | 23.1 | 24.4 | 0.7 |
チョコファッション | 330 | 3.7 | 20.8 | 31.3 | 0.8 |
ストロベリーファッション | 331 | 3.4 | 20.9 | 31.5 | 0.8 |
ソーセージエッグパイ | 333 | 5.7 | 23.1 | 25.0 | 1.0 |
クリームイン・マフィン アップルシナモン | 333 | 4.9 | 18.4 | 36.9 | 0.7 |
ベイク チーズタルトドーナツ ブルーベリー | 345 | 5.3 | 23.1 | 28.3 | 0.7 |
クリームイン・マフィン 塩バター | 350 | 5.8 | 20.7 | 35.0 | 0.8 |
オールドファッション ハニー | 355 | 3.4 | 18.0 | 44.4 | 0.8 |
きらきらストロベリーファッション | 372 | 3.6 | 23.9 | 34.8 | 0.8 |
プリンフレーバーファッション | 385 | 3.6 | 24.3 | 37.2 | 0.8 |
きらきらホワイトファッション | 405 | 3.7 | 25.1 | 40.1 | 0.8 |
もちホイップチョコファッション | 489 | 5.3 | 30.2 | 48.0 | 0.8 |
もちホイップストロベリーファッション | 491 | 4.4 | 30.5 | 48.8 | 0.8 |
もちホイップホワイトファッション | 509 | 4.4 | 30.1 | 54.2 | 0.8 |
単位が1個あたりになるので、ドーナツポップが低カロリーということになってしまいます。
そういった点を考慮しますと、実質的に一番ローカロリーなのは、もっちりフルーツスティックではないでしょうか。
私自身は、プレーン以外しか見たことがありませんが、プレーン>シナモン>ハニーの順番でカロリーが低いようです。
確かに食べていてもそれほど胃に重い感じはありませんでしたね。
※どうやらプレーンは店舗限定商品のようです。
通りで見たことがなかったわけですね。
ドーナツは油で揚げているので、どうしてもカロリーが高くなりがちです。
とはいえ食べたいときは食べたいものです。
我慢できなくなったときにはちょっとだけカロリーを気にしつつも食べちゃうのが正解ですね。
飲茶&ドリンク編
商品名 | 熱量 kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g |
---|---|---|---|---|---|
アイスジャスミンティ | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
カフェインレスアイスカフェオレ | 42 | 1.3 | 2.2 | 4.0 | 0.1 |
(エビ蒸し餃子) | 46 | 1.6 | 2.1 | 5.0 | 0.3 |
カフェインレスカフェオレ | 47 | 1.6 | 2.3 | 4.8 | 0.1 |
(小籠包) | 53 | 1.9 | 3.0 | 4.1 | 0.3 |
ミスド カフェオレ【マグカップ】 | 65 | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 0.1 |
ロイヤルミルクティ【マグカップ】 | 65 | 2.1 | 3.7 | 5.7 | 0.1 |
ミスド アイスカフェオレ | 66 | 2.1 | 3.7 | 6.1 | 0.1 |
やわらかとり肉スープ | 70 | 9.2 | 3.2 | 1.2 | 2.7 |
野菜を食べるミネストローネ | 70 | 1.6 | 2.7 | 9.9 | 1.6 |
アイスロイヤルミルクティ | 70 | 2.2 | 4.1 | 6.1 | 0.1 |
海老ぷりワンタンスープ | 72 | 5.2 | 0.9 | 10.7 | 2.5 |
バレンシアオレンジ100%ジュース | 77 | 0.2 | 0.4 | 20.2 | 0.02 |
ロイヤルミルクティ【ペーパーパッケージ】 | 81 | 2.6 | 4.7 | 7.2 | 0.2 |
ミスド カフェオレ【ペーパーパッケージ】 | 82 | 2.6 | 4.4 | 7.8 | 0.2 |
青森県産ふじりんご100%ジュース | 83 | 0.2 | 0.4 | 22.1 | 0.03 |
カプチーノ | 105 | 5.3 | 5.9 | 7.8 | 0.2 |
オレンジピンクグレープフルーツジャスミン | 116 | 0.9 | 0.1 | 29.7 | 0.1 |
アイスカフェモカ | 116 | 3.7 | 5.6 | 13.0 | 0.2 |
アイスキャラメルラテ | 119 | 3.6 | 5.5 | 13.8 | 0.1 |
アイスキャラメルオレンジラテ | 121 | 3.5 | 5.4 | 14.7 | 0.1 |
ホットミルク | 123 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 0.2 |
カフェモカ | 123 | 4.0 | 6.0 | 13.6 | 0.2 |
(点心肉まん) | 124 | 3.3 | 3.1 | 19.7 | 0.2 |
キャラメルラテ | 125 | 3.8 | 6.0 | 14.2 | 0.2 |
キャラメルオレンジラテ | 128 | 3.7 | 5.8 | 15.2 | 0.1 |
小柱と野菜のクリームチャウダー | 131 | 3.9 | 7.5 | 11.9 | 1.2 |
氷コーヒー | 143 | 7.0 | 8.0 | 10.8 | 0.2 |
ミックスベリージャスミン | 153 | 0.6 | 0 | 40.3 | 0.1 |
アイスミルク | 161 | 7.8 | 9.5 | 11.4 | 0.2 |
パインマンゴージャスミン | 190 | 0.4 | 0.9 | 45.3 | 0 |
タピココ ピーチソーダ | 201 | 0.4 | 1.1 | 47.3 | 0 |
ダブル氷コーヒー | 203 | 10.0 | 11.2 | 15.9 | 0.3 |
タピココ マスカットフレーバーソーダ | 208 | 0.2 | 0.1 | 51.9 | 0 |
パッションフルーツジャスミン | 219 | 1.2 | 3.2 | 46.6 | 0 |
点心3種 | 223 | 6.8 | 8.1 | 28.8 | 0.8 |
汁そば | 229 | 8.4 | 1.1 | 43.8 | 3.7 |
タピオカ ロイヤルミルクティ | 231 | 2.2 | 3.4 | 48.1 | 0.2 |
ダブル氷コーヒー カフェモカ | 240 | 10.3 | 11.4 | 25.1 | 0.3 |
ダブル氷コーヒー キャラメル | 244 | 10.0 | 11.4 | 26.1 | 0.3 |
タピココ ライチ「カルピス」 | 255 | 0.5 | 0.2 | 62.9 | 0 |
マダガスカルバニラ | 276 | 7.5 | 5.1 | 49.9 | 0.4 |
タピオカ 黒糖抹茶ミルク | 283 | 5.5 | 6.1 | 51.9 | 0.2 |
やわらかとり肉そば | 291 | 16.7 | 4.2 | 44.4 | 3.6 |
タピオカ 黒糖ミルク | 304 | 5.2 | 6.0 | 57.3 | 0.2 |
五目チャーハン(ハーフ) | 305 | 9.2 | 12.2 | 38.0 | 1.3 |
香る海老ぷりワンタン麺 | 338 | 12.6 | 6.9 | 53.9 | 3.5 |
チョコファジ | 364 | 8.4 | 15.9 | 46.8 | 0.4 |
豆乳担々涼風麺 | 484 | 16.0 | 22.9 | 50.1 | 2.6 |
バンバンジー涼風麺 | 488 | 17.4 | 20.4 | 55.8 | 3.1 |
四川担々麺 | 539 | 17.1 | 27.7 | 51.8 | 4.6 |
五目チャーハン | 609 | 18.3 | 24.3 | 75.9 | 2.6 |
ドリンク類は、甘くない&ミルクが入ってないものは基本的にカロリーが発生しません
リスト的にはアイスジャスミンティだけですが、コーヒー類も加糖やミルクを加えなければカロリーは基本的にありません。
そのため、カロリーが気になるときはアイスジャスミンティやブラックコーヒーを選ぶといいかも知れませんね。
甘いドーナツとブラックコーヒーの相性は神ですから、むしろいいかも知れません。
番外編│懐かしのメニュー&店舗限定ピザ
商品名 | 熱量 kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g |
---|---|---|---|---|---|
プレーンクルーラー | 170 | 2.6 | 6.7 | 24.7 | 0.6 |
シナモンクルーラー | 179 | 2.7 | 6.7 | 26.5 | 0.6 |
シュガークルーラー | 183 | 2.7 | 6.8 | 27.5 | 0.6 |
ホームカット | 202 | 2.4 | 11.4 | 22.0 | 0.6 |
シナモン | 214 | 2.4 | 11.5 | 24.8 | 0.6 |
パウダード | 225 | 2.4 | 11.8 | 26.9 | 0.6 |
ハニードゥ | 237 | 2.4 | 11.4 | 31.0 | 0.6 |
バタークランチ | 250 | 2.6 | 11.8 | 33.1 | 0.6 |
ココナツ | 253 | 2.7 | 14.5 | 28.2 | 0.6 |
ツイスティ | 307 | 5.0 | 16.9 | 33.5 | 0.8 |
コーヒーロール | 325 | 4.9 | 19.1 | 32.8 | 0.8 |
マルゲリータ S | 442 | 20.2 | 14.7 | 57.1 | 2.1 |
北海道産コーンのクリームピッツァ S | 505 | 16.1 | 20.9 | 63.1 | 2.3 |
もちチキンてりやきマヨ S | 534 | 19.5 | 20.7 | 67.7 | 2.8 |
炭火焼カルビ S | 546 | 20.2 | 23.1 | 64.3 | 3.3 |
チーズ好きのピッツァ S | 566 | 28.8 | 25.8 | 54.5 | 2.4 |
マルゲリータ M | 751 | 32.5 | 22.5 | 104.5 | 3.7 |
炭火焼カルビ M | 931 | 34.0 | 37.1 | 115.1 | 5.4 |
北海道産コーンのクリームピッツァ M | 950 | 30.6 | 39.7 | 117.6 | 4.4 |
チーズ好きのピッツァ M | 999 | 50.2 | 44.1 | 100.3 | 4.3 |
もちチキンてりやきマヨ M | 1007 | 35.1 | 41.3 | 123.9 | 5.2 |
マルゲリータ L | 1120 | 46.8 | 32.0 | 160.9 | 5.5 |
炭火焼カルビ L | 1358 | 49.1 | 51.4 | 174.6 | 7.7 |
北海道産コーンのクリームピッツァ L | 1452 | 46.5 | 61.1 | 179.1 | 6.6 |
チーズ好きのピッツァ L | 1519 | 75.9 | 66.3 | 154.6 | 6.5 |
もちチキンてりやきマヨ L | 1532 | 53.4 | 62.6 | 189 | 7.7 |
アラサー私としては、見たことあるような商品もないような商品もいろいろとありますね。
意外とマルゲリータのSサイズなら一人で1枚食べても許容範囲な気もしてしまいますね。
コンビニ弁当よりはローカロリーです。
サイズ感としては、ガストとかのピザくらいですかね?
※調べたら直径で4cm違うようです。どちらかと言えばMサイズのほうが近いですね。
ミスタードーナツの低糖質メニュー
こう言ったら本末転倒ですが、いやドーナツでロカボは無理がありますね。
調べた結果としては、エンゼルフレンチが最も低いんですが、
それでも炭水化物は12.6gあります。
エンゼルフレンチ1個を食べるよりも、ここはドーナツポップで味を変えつつ2つが3つ食べるのがベターですね。
まとめ
カロリーが1番低いドーナツは?
→ 1個あたりだとドーナツポップ
→ 1つと考えると、もっちりフルーツスティックシリーズ
カロリーが1番低いパイは?
→ エビグラタンパイ
ということでした。
ただし、カロリーは約という前提がつきます。
揚げ油が切り具合、サイズの大小
などなど手作りの商品ですから多少カロリーは前後します。
せっかく食べるときにはカロリーを気にせず食べたほうが美味しく食べられるのではないでしょうか。
ちなみに、店舗によっては食べ放題メニューがあるそうです。