ドミノピザ│カロリーが1枚あたり低い順番を表で解説!生地によって全然変わるので要注意!
目次
ドミノピザでカロリーが1枚あたり低い商品は?
ドミノピザ美味しいですよね。
美味しい上にキャンペーンも豊富でお得に食べられるのもありがたいですね。
そんなドミノピザですが、カロリーが低い商品高い商品はあるのでしょうか?
調べてみました!
ドミノピザのカロリー一覧表
ざっくりと2021/07/07時点のカロリーを一覧にしました。
商品名でも検索できるので活用ください。
すべてのピザ(1ピースあたりのカロリー) | ハンドトス(レギュラークラスト) | ミルフィーユ | トリプルミルフィーユ | ウルトラクリスピークラスト | パンピザ | チーズンロール | カマンベールミルフィーユ | チーズバースト | チェダーチーズバースト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラチーズ(スクエアカット) | ニューヨーカー : 3802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | ニューヨーカー : 3802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビッグ ぺパロニ&ソーセージ | ニューヨーカー : 343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビッグ ぺパロニ | ニューヨーカー : 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
クワトロ・ニューヨーカー | ニューヨーカー : 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビッグ チーズ | ニューヨーカー : 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビッグ ハム&マッシュルーム | ニューヨーカー : 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | - | - | - | - | - | - | Rサイズ : 188 | - | - |
クワトロ・チーズンロール | - | - | - | - | - | Rサイズ : 195 | - | - | - |
プレーンピザ | Lサイズ : 130 | ||||||||
クワトロ・スーパースター | Lサイズ : 140 | Lサイズ : 177 | Lサイズ : 214 | Lサイズ : 86 | Lサイズ : 152 | Lサイズ : 160 | |||
5種のシーフードアヒージョ | Lサイズ : 143 | Lサイズ : 185 | Lサイズ : 219 | Lサイズ : 93 | Lサイズ : 156 | Lサイズ : 168 | Lサイズ : 184 | ||
トロピカル | Lサイズ : 143 | ||||||||
シーフード・スペシャル(トマトソース) | Lサイズ : 146 | ||||||||
アメリカン | Lサイズ : 148 | ||||||||
シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | Lサイズ : 148 | ||||||||
バターチキンカレー | Lサイズ : 148 | Lサイズ : 190 | Lサイズ : 224 | Lサイズ : 98 | Lサイズ : 161 | Lサイズ : 173 | Lサイズ : 189 | ||
マルゲリータ | Lサイズ : 148 | ||||||||
クワトロ・ハッピー | Lサイズ : 150 | ||||||||
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | Lサイズ : 152 | ||||||||
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | Lサイズ : 153 | ||||||||
ガーリック・マスター | Lサイズ : 162 | ||||||||
ドミノ・デラックス | Lサイズ : 163 | ||||||||
クワトロ・3ハッピー | Lサイズ : 164 | ||||||||
ニューオーリンズBBQチキン | Lサイズ : 164 | ||||||||
ジェノベーゼ | Lサイズ : 165 | ||||||||
スパイシー | Lサイズ : 165 | ||||||||
明太マヨモチ | Lサイズ : 167 | Lサイズ : 209 | Lサイズ : 243 | Lサイズ : 117 | Lサイズ : 180 | Lサイズ : 192 | Lサイズ : 208 | ||
クワトロ・2ハッピー | Lサイズ : 168 | ||||||||
北海道3チーズ | Lサイズ : 168 | ||||||||
エビマヨネーズ | Lサイズ : 169 | ||||||||
夏のよくばりクワトロ | Lサイズ : 169 | Lサイズ : 211 | Lサイズ : 245 | Lサイズ : 119 | Lサイズ : 182 | Lサイズ : 194 | Lサイズ : 210 | ||
高麗カルビ | Lサイズ : 175 | ||||||||
クワトロ・ニッポン | Lサイズ : 177 | Lサイズ : 217 | Lサイズ : 251 | Lサイズ : 127 | Lサイズ : 189 | Lサイズ : 200 | Lサイズ : 216 | ||
ひとくちサクサクチキン&ハニーマスタード | Lサイズ : 180 | Lサイズ : 222 | Lサイズ : 256 | Lサイズ : 130 | Lサイズ : 193 | Lサイズ : 205 | Lサイズ : 221 | ||
炭火焼ビーフ | Lサイズ : 180 | ||||||||
クワトロ・ミートマックス | Lサイズ : 182 | ||||||||
ギガ・ミート | Lサイズ : 183 | ||||||||
クワトロ・ジャイアント | Lサイズ : 184 | ||||||||
炭火焼チキテリ | Lサイズ : 193 | ||||||||
サクサクフィッシュ&チップス | Lサイズ : 208 | Lサイズ : 250 | Lサイズ : 284 | Lサイズ : 158 | Lサイズ : 221 | Lサイズ : 233 | Lサイズ : 249 | ||
マヨじゃが | Lサイズ : 221 | ||||||||
ウルトラチーズ(スクエアカット) | Lサイズ : 2690 | ||||||||
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | Lサイズ : 2690 | ||||||||
5種のシーフードアヒージョ | Mサイズ : 109 | Mサイズ : 137 | Mサイズ : 161 | Mサイズ : 70 | Mサイズ : 118 | Mサイズ : 139 | Mサイズ : 151 | ||
トロピカル | Mサイズ : 109 | Lサイズ : 179 | Lサイズ : 213 | Lサイズ : 93 | Lサイズ : 155 | Lサイズ : 163 | Lサイズ : 179 | Lサイズ : 175 | |
アメリカン | Mサイズ : 111 | Lサイズ : 184 | Lサイズ : 218 | Lサイズ : 98 | Lサイズ : 160 | Lサイズ : 168 | Lサイズ : 184 | Lサイズ : 180 | |
シーフード・スペシャル(トマトソース) | Mサイズ : 111 | Lサイズ : 183 | Lサイズ : 217 | Lサイズ : 96 | Lサイズ : 159 | Lサイズ : 166 | Lサイズ : 183 | Lサイズ : 179 | |
シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | Mサイズ : 112 | Lサイズ : 190 | Lサイズ : 224 | Lサイズ : 98 | Lサイズ : 161 | Lサイズ : 173 | Lサイズ : 190 | Lサイズ : 186 | |
バターチキンカレー | Mサイズ : 112 | Mサイズ : 140 | Mサイズ : 164 | Mサイズ : 73 | Mサイズ : 121 | Mサイズ : 142 | Mサイズ : 154 | ||
クワトロ・ハッピー | Mサイズ : 114 | Lサイズ : 187 | Lサイズ : 221 | Lサイズ : 100 | Lサイズ : 162 | Lサイズ : 171 | Lサイズ : 187 | Lサイズ : 183 | |
マルゲリータ | Mサイズ : 115 | Lサイズ : 184 | Lサイズ : 218 | Lサイズ : 98 | Lサイズ : 160 | Lサイズ : 168 | Lサイズ : 184 | Lサイズ : 180 | |
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | Mサイズ : 116 | Lサイズ : 188 | Lサイズ : 222 | Lサイズ : 102 | Lサイズ : 164 | Lサイズ : 172 | Lサイズ : 189 | Lサイズ : 185 | |
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | Mサイズ : 117 | Lサイズ : 194 | Lサイズ : 228 | Lサイズ : 103 | Lサイズ : 165 | Lサイズ : 178 | Lサイズ : 194 | Lサイズ : 190 | |
ウルトラチーズ(スクエアカット) | Mサイズ : 1232 | ||||||||
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | Mサイズ : 1232 | ||||||||
ガーリック・マスター | Mサイズ : 124 | Lサイズ : 198 | Lサイズ : 232 | Lサイズ : 112 | Lサイズ : 174 | Lサイズ : 182 | Lサイズ : 198 | Lサイズ : 194 | |
ジェノベーゼ | Mサイズ : 124 | Lサイズ : 206 | Lサイズ : 240 | Lサイズ : 115 | Lサイズ : 177 | Lサイズ : 190 | Lサイズ : 206 | Lサイズ : 202 | |
ドミノ・デラックス | Mサイズ : 124 | Lサイズ : 199 | Lサイズ : 233 | Lサイズ : 113 | Lサイズ : 175 | Lサイズ : 183 | Lサイズ : 199 | Lサイズ : 195 | |
スパイシー | Mサイズ : 125 | Lサイズ : 201 | Lサイズ : 235 | Lサイズ : 115 | Lサイズ : 177 | Lサイズ : 185 | Lサイズ : 201 | Lサイズ : 197 | |
クワトロ・3ハッピー | Mサイズ : 126 | Lサイズ : 203 | Lサイズ : 237 | Lサイズ : 114 | Lサイズ : 176 | Lサイズ : 187 | Lサイズ : 203 | Lサイズ : 199 | |
ニューオーリンズBBQチキン | Mサイズ : 126 | Lサイズ : 200 | Lサイズ : 234 | Lサイズ : 114 | Lサイズ : 176 | Lサイズ : 184 | Lサイズ : 200 | Lサイズ : 196 | |
北海道3チーズ | Mサイズ : 129 | Lサイズ : 210 | Lサイズ : 244 | Lサイズ : 118 | Lサイズ : 181 | Lサイズ : 193 | Lサイズ : 209 | Lサイズ : 205 | |
クワトロ・2ハッピー | Mサイズ : 131 | Lサイズ : 204 | Lサイズ : 238 | Lサイズ : 118 | Lサイズ : 180 | Lサイズ : 188 | Lサイズ : 204 | Lサイズ : 200 | |
エビマヨネーズ | Mサイズ : 132 | Lサイズ : 205 | Lサイズ : 239 | Lサイズ : 119 | Lサイズ : 181 | Lサイズ : 189 | Lサイズ : 205 | Lサイズ : 201 | |
夏のよくばりクワトロ | Mサイズ : 132 | Mサイズ : 160 | Mサイズ : 184 | Mサイズ : 93 | Mサイズ : 141 | Mサイズ : 162 | Mサイズ : 174 | ||
明太マヨモチ | Mサイズ : 133 | Mサイズ : 161 | Mサイズ : 185 | Mサイズ : 94 | Mサイズ : 142 | Mサイズ : 163 | Mサイズ : 175 | ||
高麗カルビ | Mサイズ : 137 | Lサイズ : 216 | Lサイズ : 250 | Lサイズ : 125 | Lサイズ : 187 | Lサイズ : 200 | Lサイズ : 216 | Lサイズ : 212 | |
クワトロ・ニッポン | Mサイズ : 139 | Mサイズ : 166 | Mサイズ : 190 | Mサイズ : 100 | Mサイズ : 148 | Mサイズ : 168 | Mサイズ : 180 | ||
ひとくちサクサクチキン&ハニーマスタード | Mサイズ : 139 | Mサイズ : 167 | Mサイズ : 191 | Mサイズ : 100 | Mサイズ : 148 | Mサイズ : 169 | Mサイズ : 181 | ||
ギガ・ミート | Mサイズ : 141 | Lサイズ : 219 | Lサイズ : 253 | Lサイズ : 133 | Lサイズ : 195 | Lサイズ : 203 | Lサイズ : 219 | Lサイズ : 215 | |
炭火焼ビーフ | Mサイズ : 142 | Lサイズ : 221 | Lサイズ : 255 | Lサイズ : 130 | Lサイズ : 192 | Lサイズ : 205 | Lサイズ : 221 | Lサイズ : 217 | |
クワトロ・ミートマックス | Mサイズ : 143 | Lサイズ : 221 | Lサイズ : 255 | Lサイズ : 132 | Lサイズ : 194 | Lサイズ : 205 | Lサイズ : 221 | Lサイズ : 217 | |
クワトロ・ジャイアント | Mサイズ : 144 | Lサイズ : 220 | Lサイズ : 254 | Lサイズ : 134 | Lサイズ : 196 | Lサイズ : 204 | Lサイズ : 220 | ||
炭火焼チキテリ | Mサイズ : 155 | Lサイズ : 229 | Lサイズ : 263 | Lサイズ : 143 | Lサイズ : 205 | Lサイズ : 213 | Lサイズ : 229 | Lサイズ : 225 | |
サクサクフィッシュ&チップス | Mサイズ : 169 | Mサイズ : 197 | Mサイズ : 221 | Mサイズ : 130 | Mサイズ : 178 | Mサイズ : 199 | Mサイズ : 211 | ||
マヨじゃが | Mサイズ : 174 | Lサイズ : 257 | Lサイズ : 291 | Lサイズ : 171 | Lサイズ : 233 | Lサイズ : 241 | Lサイズ : 257 | Lサイズ : 253 | |
プレーンピザ | Mサイズ : 98 | Lサイズ : 166 | Lサイズ : 200 | Lサイズ : 80 | Lサイズ : 150 | Lサイズ : 166 | Lサイズ : 162 | ||
プレーンピザ | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 154 | Mサイズ : 122 | Mサイズ : 145 | Mサイズ : 59 | Lサイズ : 142 | Mサイズ : 124 | Mサイズ : 136 | Mサイズ : 131 | |
シーフード・スペシャル(トマトソース) | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 168 | Mサイズ : 135 | Mサイズ : 159 | Mサイズ : 72 | Mサイズ : 120 | Mサイズ : 137 | Mサイズ : 150 | Mサイズ : 145 | |
シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 170 | Mサイズ : 140 | Mサイズ : 164 | Mサイズ : 73 | Mサイズ : 121 | Mサイズ : 142 | Mサイズ : 155 | Mサイズ : 150 | |
マルゲリータ | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 172 | Mサイズ : 139 | Mサイズ : 162 | Mサイズ : 76 | Mサイズ : 124 | Mサイズ : 141 | Mサイズ : 153 | Mサイズ : 148 | |
トロピカル | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 176 | Mサイズ : 133 | Mサイズ : 156 | Mサイズ : 70 | Mサイズ : 118 | Mサイズ : 135 | Mサイズ : 147 | Mサイズ : 142 | |
アメリカン | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 181 | Mサイズ : 135 | Mサイズ : 158 | Mサイズ : 72 | Mサイズ : 120 | Mサイズ : 137 | Mサイズ : 149 | Mサイズ : 144 | |
クワトロ・ハッピー | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 184 | Mサイズ : 139 | Mサイズ : 162 | Mサイズ : 75 | Mサイズ : 123 | Mサイズ : 141 | Mサイズ : 153 | Mサイズ : 148 | |
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 193 | Mサイズ : 145 | Mサイズ : 168 | Mサイズ : 78 | Mサイズ : 126 | Mサイズ : 147 | Mサイズ : 159 | Mサイズ : 154 | |
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 193 | Mサイズ : 140 | Mサイズ : 163 | Mサイズ : 77 | Mサイズ : 125 | Mサイズ : 142 | Mサイズ : 155 | Mサイズ : 150 | |
北海道3チーズ | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 206 | Mサイズ : 157 | Mサイズ : 181 | Mサイズ : 90 | Mサイズ : 138 | Mサイズ : 159 | Mサイズ : 171 | Mサイズ : 166 | |
ドミノ・デラックス | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 208 | Mサイズ : 148 | Mサイズ : 171 | Mサイズ : 85 | Mサイズ : 133 | Mサイズ : 150 | Mサイズ : 162 | Mサイズ : 157 | |
クワトロ・3ハッピー | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 209 | Mサイズ : 152 | Mサイズ : 175 | Mサイズ : 87 | Mサイズ : 135 | Mサイズ : 154 | Mサイズ : 167 | Mサイズ : 162 | |
ジェノベーゼ | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 209 | Mサイズ : 152 | Mサイズ : 175 | Mサイズ : 85 | Mサイズ : 133 | Mサイズ : 154 | Mサイズ : 166 | Mサイズ : 161 | |
ガーリック・マスター | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 210 | Mサイズ : 148 | Mサイズ : 171 | Mサイズ : 85 | Mサイズ : 133 | Mサイズ : 150 | Mサイズ : 162 | Mサイズ : 157 | |
クワトロ・2ハッピー | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 210 | Mサイズ : 155 | Mサイズ : 178 | Mサイズ : 92 | Mサイズ : 140 | Mサイズ : 157 | Mサイズ : 169 | Mサイズ : 164 | |
スパイシー | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 211 | Mサイズ : 149 | Mサイズ : 172 | Mサイズ : 86 | Mサイズ : 134 | Mサイズ : 151 | Mサイズ : 163 | Mサイズ : 158 | |
ニューオーリンズBBQチキン | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 213 | Mサイズ : 150 | Mサイズ : 173 | Mサイズ : 87 | Mサイズ : 135 | Mサイズ : 152 | Mサイズ : 164 | Mサイズ : 159 | |
エビマヨネーズ | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 219 | Mサイズ : 156 | Mサイズ : 179 | Mサイズ : 93 | Mサイズ : 141 | Mサイズ : 158 | Mサイズ : 170 | Mサイズ : 165 | |
高麗カルビ | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 234 | Mサイズ : 165 | Mサイズ : 188 | Mサイズ : 98 | Mサイズ : 146 | Mサイズ : 167 | Mサイズ : 179 | Mサイズ : 174 | |
クワトロ・ミートマックス | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 240 | Mサイズ : 169 | Mサイズ : 192 | Mサイズ : 104 | Mサイズ : 152 | Mサイズ : 171 | Mサイズ : 183 | Mサイズ : 178 | |
ギガ・ミート | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 242 | Mサイズ : 165 | Mサイズ : 188 | Mサイズ : 102 | Mサイズ : 150 | Mサイズ : 167 | Mサイズ : 179 | Mサイズ : 174 | |
クワトロ・ジャイアント | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 242 | Mサイズ : 168 | Mサイズ : 191 | Mサイズ : 105 | Mサイズ : 153 | Mサイズ : 170 | Mサイズ : 182 | ||
炭火焼ビーフ | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 242 | Mサイズ : 170 | Mサイズ : 193 | Mサイズ : 103 | Mサイズ : 151 | Mサイズ : 172 | Mサイズ : 184 | Mサイズ : 179 | |
炭火焼チキテリ | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 243 | Mサイズ : 179 | Mサイズ : 202 | Mサイズ : 116 | Mサイズ : 164 | Mサイズ : 181 | Mサイズ : 193 | Mサイズ : 188 | |
マヨじゃが | PRODUCTSIZE_Pizza_UltraJumbo_J : 310 | Mサイズ : 198 | Mサイズ : 221 | Mサイズ : 135 | Mサイズ : 183 | Mサイズ : 200 | Mサイズ : 212 | Mサイズ : 207 | |
ウルトラチーズ(スクエアカット) | Rサイズ : 1920 | ||||||||
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | Rサイズ : 1920 | ||||||||
クワトロ・スーパースター | Mサイズ : 100 | Mサイズ : 128 | Mサイズ : 152 | Mサイズ : 61 | Mサイズ : 109 | Mサイズ : 129 | - | - | - |
スーパーステーキコンボ | Mサイズ : 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブラックタイガー&炭火焼ビーフ | Mサイズ : 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブラックタイガーガーリックシュリンプ | Mサイズ : 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
プレミアムサーロインステーキ | Mサイズ : 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒毛和牛ビーフステーキ | Mサイズ : 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
プレーンピザ | Rサイズ : 141 | Rサイズ : 182 | Rサイズ : 219 | Rサイズ : 88 | Mサイズ : 107 | Rサイズ : 170 | Rサイズ : 182 | Rサイズ : 188 | Rサイズ : 182 |
5種のシーフードアヒージョ | Rサイズ : 155 | Rサイズ : 202 | Rサイズ : 239 | Rサイズ : 102 | Rサイズ : 169 | Rサイズ : 189 | - | Rサイズ : 207 | - |
トロピカル | Rサイズ : 155 | Rサイズ : 196 | Rサイズ : 233 | Rサイズ : 102 | Rサイズ : 168 | Rサイズ : 184 | - | Rサイズ : 202 | Rサイズ : 197 |
シーフード・スペシャル(トマトソース) | Rサイズ : 157 | Rサイズ : 199 | Rサイズ : 236 | Rサイズ : 104 | Rサイズ : 171 | Rサイズ : 186 | - | Rサイズ : 204 | Rサイズ : 199 |
シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | Rサイズ : 158 | Rサイズ : 205 | Rサイズ : 242 | Rサイズ : 105 | Rサイズ : 172 | Rサイズ : 192 | - | Rサイズ : 210 | Rサイズ : 205 |
マルゲリータ | Rサイズ : 158 | Rサイズ : 199 | Rサイズ : 236 | Rサイズ : 105 | Rサイズ : 171 | Rサイズ : 187 | - | Rサイズ : 205 | Rサイズ : 200 |
アメリカン | Rサイズ : 161 | Rサイズ : 202 | Rサイズ : 239 | Rサイズ : 108 | Rサイズ : 174 | Rサイズ : 190 | - | Rサイズ : 208 | Rサイズ : 209 |
バターチキンカレー | Rサイズ : 161 | Rサイズ : 208 | Rサイズ : 245 | Rサイズ : 108 | Rサイズ : 175 | Rサイズ : 195 | - | Rサイズ : 213 | - |
クワトロ・ハッピー | Rサイズ : 162 | Rサイズ : 204 | Rサイズ : 241 | Rサイズ : 109 | Rサイズ : 175 | Rサイズ : 191 | - | Rサイズ : 210 | Rサイズ : 205 |
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | Rサイズ : 165 | Rサイズ : 211 | Rサイズ : 248 | Rサイズ : 112 | Rサイズ : 178 | Rサイズ : 199 | - | Rサイズ : 217 | Rサイズ : 212 |
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | Rサイズ : 165 | Rサイズ : 206 | Rサイズ : 243 | Rサイズ : 112 | Rサイズ : 178 | Rサイズ : 194 | - | Rサイズ : 212 | Rサイズ : 207 |
ガーリック・マスター | Rサイズ : 175 | Rサイズ : 216 | Rサイズ : 253 | Rサイズ : 122 | Rサイズ : 188 | Rサイズ : 204 | - | Rサイズ : 222 | Rサイズ : 217 |
クワトロ・3ハッピー | Rサイズ : 177 | Rサイズ : 221 | Rサイズ : 258 | Rサイズ : 124 | Rサイズ : 191 | Rサイズ : 209 | - | Rサイズ : 227 | Rサイズ : 222 |
ジェノベーゼ | Rサイズ : 177 | Rサイズ : 223 | Rサイズ : 260 | Rサイズ : 124 | Rサイズ : 190 | Rサイズ : 211 | - | Rサイズ : 229 | Rサイズ : 224 |
ドミノ・デラックス | Rサイズ : 177 | Rサイズ : 218 | Rサイズ : 255 | Rサイズ : 124 | Rサイズ : 190 | Rサイズ : 206 | - | Rサイズ : 224 | Rサイズ : 219 |
ニューオーリンズBBQチキン | Rサイズ : 178 | Rサイズ : 219 | Rサイズ : 256 | Rサイズ : 125 | Rサイズ : 191 | Rサイズ : 207 | - | Rサイズ : 225 | Rサイズ : 220 |
スパイシー | Rサイズ : 179 | Rサイズ : 220 | Rサイズ : 257 | Rサイズ : 126 | Rサイズ : 192 | Rサイズ : 208 | - | Rサイズ : 226 | Rサイズ : 221 |
北海道3チーズ | Rサイズ : 180 | Rサイズ : 227 | Rサイズ : 264 | Rサイズ : 127 | Rサイズ : 194 | Rサイズ : 214 | - | Rサイズ : 232 | Rサイズ : 227 |
明太マヨモチ | Rサイズ : 180 | Rサイズ : 227 | Rサイズ : 264 | Rサイズ : 127 | Rサイズ : 194 | Rサイズ : 214 | - | Rサイズ : 232 | - |
クワトロ・2ハッピー | Rサイズ : 181 | Rサイズ : 222 | Rサイズ : 259 | Rサイズ : 128 | Rサイズ : 194 | Rサイズ : 210 | - | Rサイズ : 228 | Rサイズ : 223 |
夏のよくばりクワトロ | Rサイズ : 183 | Rサイズ : 230 | Rサイズ : 267 | Rサイズ : 130 | Rサイズ : 197 | Rサイズ : 217 | - | Rサイズ : 235 | - |
エビマヨネーズ | Rサイズ : 184 | Rサイズ : 225 | Rサイズ : 262 | Rサイズ : 131 | Rサイズ : 197 | Rサイズ : 213 | - | Rサイズ : 231 | Rサイズ : 226 |
高麗カルビ | Rサイズ : 189 | Rサイズ : 235 | Rサイズ : 272 | Rサイズ : 136 | Rサイズ : 202 | Rサイズ : 223 | - | Rサイズ : 241 | Rサイズ : 236 |
クワトロ・ニッポン | Rサイズ : 190 | Rサイズ : 235 | Rサイズ : 272 | Rサイズ : 137 | Rサイズ : 203 | Rサイズ : 223 | - | Rサイズ : 241 | - |
ひとくちサクサクチキン&ハニーマスタード | Rサイズ : 194 | Rサイズ : 241 | Rサイズ : 278 | Rサイズ : 141 | Rサイズ : 208 | Rサイズ : 228 | - | Rサイズ : 246 | - |
炭火焼ビーフ | Rサイズ : 194 | Rサイズ : 240 | Rサイズ : 277 | Rサイズ : 141 | Rサイズ : 207 | Rサイズ : 228 | - | Rサイズ : 246 | Rサイズ : 241 |
クワトロ・ミートマックス | Rサイズ : 197 | Rサイズ : 240 | Rサイズ : 277 | Rサイズ : 144 | Rサイズ : 210 | Rサイズ : 228 | - | Rサイズ : 246 | Rサイズ : 241 |
ギガ・ミート | Rサイズ : 199 | Rサイズ : 240 | Rサイズ : 277 | Rサイズ : 146 | Rサイズ : 212 | Rサイズ : 228 | - | Rサイズ : 246 | Rサイズ : 241 |
クワトロ・ジャイアント | Rサイズ : 199 | Rサイズ : 240 | Rサイズ : 277 | Rサイズ : 146 | Rサイズ : 212 | Rサイズ : 228 | - | Rサイズ : 246 | - |
炭火焼チキテリ | Rサイズ : 207 | Rサイズ : 248 | Rサイズ : 285 | Rサイズ : 154 | Rサイズ : 220 | Rサイズ : 236 | - | Rサイズ : 254 | Rサイズ : 249 |
サクサクフィッシュ&チップス | Rサイズ : 222 | Rサイズ : 269 | Rサイズ : 306 | Rサイズ : 169 | Rサイズ : 236 | Rサイズ : 256 | - | Rサイズ : 274 | - |
マヨじゃが | Rサイズ : 240 | Rサイズ : 281 | Rサイズ : 318 | Rサイズ : 187 | Rサイズ : 253 | Rサイズ : 269 | - | Rサイズ : 287 | Rサイズ : 282 |
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | Mサイズ : 132 | ||||||||
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | Lサイズ : 174 | ||||||||
クワトロ・チーズンロール | Mサイズ : 144 | ||||||||
クワトロ・チーズンロール | Lサイズ : 174 |
上記の表から考えると、
Mサイズ
クワトロ・スーパースター
スーパーステーキコンボ
ブラックタイガー&炭火焼ビーフ
ブラックタイガーガーリックシュリンプ
プレミアムサーロインステーキ
Rサイズ
5種のシーフードアヒージョ
トロピカル
シーフード・スペシャル(トマトソース)
シーフード・スペシャル(ホワイトソース)
マルゲリータ
Lサイズ
クワトロ・スーパースター
5種のシーフードアヒージョ
トロピカル
シーフード・スペシャル(トマトソース)
アメリカン
が上から順に低カロリーと言えそうです。
スーパースターが意外とカロリーがないのは驚きですよね。
商品によってMサイズがなかったり、Rサイズがなかったりで単純比較が難しかったです。
とりあえず言えるのはクワトロスーパースターなら間違いないということですね。
生地によってカロリーが変わる
わかりやすいプレーンピザから抜粋すると、
すべてのピザ(1ピースあたりのカロリー) | ハンドトス(レギュラークラスト) | ミルフィーユ | トリプルミルフィーユ | ウルトラクリスピークラスト | パンピザ | チーズンロール | カマンベールミルフィーユ | チーズバースト | チェダーチーズバースト |
プレーンピザ | Rサイズ : 141 | Rサイズ : 182 | Rサイズ : 219 | Rサイズ : 88 | Mサイズ : 107 | Rサイズ : 170 | Rサイズ : 182 | Rサイズ : 188 | Rサイズ : 182 |
ウルトラクリスピーがもっとも低カロリーで、
トリプルミルフィーユがもっとも高カロリーでした。
少しでもカロリーを気にする場合は、ウルトラクリスピーを頼むといいということですね。
※ウルトラクリスピーだと後から温めるとき(オーブン)も結構元の味に近くなるのでおすすめです。
クワトロシリーズならどれが低カロリー?
すべてのピザ(1ピースあたりのカロリー) | ハンドトス(レギュラークラスト) |
クワトロ・ニューヨーカー | ニューヨーカー : 300 |
クワトロ・ジャイアント | Rサイズ : 199 |
クワトロ・ミートマックス | Rサイズ : 197 |
クワトロ・ニッポン | Rサイズ : 190 |
夏のよくばりクワトロ | Rサイズ : 183 |
クワトロ・2ハッピー | Rサイズ : 181 |
クワトロ・3ハッピー | Rサイズ : 177 |
クワトロ・ハッピー | Rサイズ : 162 |
クワトロ・スーパースター | Mサイズ : 100 |
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | Rサイズ : 188 |
クワトロ・チーズンロール | Rサイズ : 195 |
サイズをある程度寄せるとこういった形になります。
MサイズとRサイズのカロリーは大体Mサイズ×1.4くらいで見ると良さそうでした。
そのため、クワトロシリーズではクワトロスーパースターが一番ローカロリーであると言えそうです。
Lサイズならどれが一番低カロリー?
プレーンピザ | Lサイズ : 130 |
クワトロ・スーパースター | Lサイズ : 140 |
5種のシーフードアヒージョ | Lサイズ : 143 |
トロピカル | Lサイズ : 143 |
シーフード・スペシャル(トマトソース) | Lサイズ : 146 |
アメリカン | Lサイズ : 148 |
シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | Lサイズ : 148 |
バターチキンカレー | Lサイズ : 148 |
マルゲリータ | Lサイズ : 148 |
クワトロ・ハッピー | Lサイズ : 150 |
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | Lサイズ : 152 |
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | Lサイズ : 153 |
ガーリック・マスター | Lサイズ : 162 |
ドミノ・デラックス | Lサイズ : 163 |
ニューオーリンズBBQチキン | Lサイズ : 164 |
クワトロ・3ハッピー | Lサイズ : 164 |
ジェノベーゼ | Lサイズ : 165 |
