マイナポイント│お得な決済方法はどこ?どう比較してもこれ一択!
目次
お得な決済方法はどこ?クレジットカードよりも電子マネーがおすすめ!
各社申込みのために独自の上乗せ対策をしています。
その中でも電子マネーは上乗せ額が多くなっています。
対応電子マネーはこちら
登録サービス名 | 付与されるポイント名 |
ほろかマネーサービス | ほろかポイント |
nanaco | nanacoポイント |
Suica×JRE POINT | JRE POINT |
ゆめか | ゆめかチャージ |
あまみゆたか | あまみゆたかチャージ |
しんばしゆたか | しんばしゆたかチャージ |
コレEマネー | コレEマネーチャージ |
CoGCa(コジカ) | CoGCa(コジカ) |
くまモンのICカードポイント | くまモンのICカードポイント |
WAON | WAON |
Bibica | Bibicaポイント |
majica | majicaポイント |
manaca | ミュースターポイント |
オレボポイント | オレボポイント |
バンドルカード | バンドルカード |
楽天Edy | Edy |
Kyash | Kyashポイント |
UNICARDマイナプレミアム | マイナプレミアム |
smile money | smile money |
nimocaポイント | nimocaポイント |
PASMO(チャージ) | PASMOマイナポイント |
マナカ | マナカチャージ |
TOICA | TOICA |
ペコママネー | ペコママネー |
ICOCA(ICOCAポイント) | ICOCAポイント |
はやかけん | はやかけんポイント |
Kitaca | Kitaca |
はまPay | はまPayポイント(仮称) |
ベニカマネー | ベニカマネー |
万惣カード | 万惣カードチャージ |
アルゾカード | 万惣カードチャージ |
エフカマネーチャージ | エフカマネー |
ほぺたんカード(コープみらい) | ほぺたんカード・プリペイド残高 |
マキヤプリカ | マキヤプリカ電子マネー |
ほぺたんカード(いばらきコープ) | ほぺたんカード・プリペイド残高 |
ほぺたんカード(とちぎコープ) | ほぺたんカード・プリペイド残高 |
ほぺたんカード(コープぐんま) | ほぺたんカード・プリペイド残高 |
ほぺたんカード(コープながの) | ほぺたんカード・プリペイド残高 |
マルカ | マルカマネー |
Lu Vit電子マネー | Lu Vit電子マネー |
littaプレミアム | littaプレミアム |
マリカ | マリカ電子マネー |
フィールさくらカード | フィールさくらカード |
駿河屋マイカード | 駿河屋マイカード |
セイちゃん電子マネー | セイちゃん電子マネー |
nicopi | nicopiマネー |
LaCuCa | LaCuCaサービス |
おさいふHippo(ヒッポ) | おさいふHippo(ヒッポ) |
SUGOCA | JRキューポ |
田子重電子マネー | 田子重電子マネー |
HOPマネー | HOPマネー |
えんてつカード〈ポイント&プリペイドカード〉EPiCA | EPiCA |
アークスRARAプリカ | アークスRARAプリカ |
ひまわりカードPlus | ひまわりカードPlus |
WA!CA | WA!CA |
masaca | masacaマネー |
きむらフレッシュカード | キムラフレッシュカード |
エフカマネーチャージ | エフカマネー |
トライアル電子マネーサービス | トライアル電子マネーサービス |
NPOカード セム電子ポイント サービス | セム電子ポイント |
mijica | チャージ残高 |
電子マネーならWAONを選ぶのが間違いなし!
地方自治体の電子マネーもマイナポイントに対応しているのは凄いですね。
とはいえポイント上乗せしている電子マネーは多くありません。
そんな中、WAONではなんと2000円分も上乗せしてくれるんです。
マイナポイント上限の5000ポイント+2000ポイントが付くんです。
還元率としては、ICカード、QR決済、クレジットカード、デビットカードの中でも群を抜いています。
トータルでは2万円に対して35%の還元率になりますね。めっちゃお得です。
電子マネーで次点で還元率が高いのがSuicaカードです。
Suicaの還元率は基本の5000ポイント+1000ポイントです。還元率としては30%ですね。
電子マネーとしては、WAON or Suicaの2択になるでしょう。
ただ、イオン系列店で買い物をしない方はSuicaの方が使い勝手としてはいいかも知れません。
ナナコも上乗せ還元をしていますが、500ポイントですからお得度はイマイチですね。
※WAONの対応店舗一覧
https://www.waon.net/shop/
※Suicaの対応店舗
https://www.jreast.co.jp/suicamoney/shopping/
引用元:WAONマイナポイント
引用元:Suicaマイナポイント
QR決済ならpaypay(ペイペイ)よりもau PAYの方がおすすめ
対応QR決済はこちら
登録サービス名 | 付与されるポイント名 |
J―Coin Pay | J−Coin Pay |
メルペイ | ポイント |
FamiPay | FamiPay |
LINE Pay | LINEポイント |
au PAY | au PAY 残高 |
りそなウォレットサービス(前払) | りそなマイナポイント |
りそなウォレットサービス(購入) | りそなマイナポイント |
りそなウォレットサービス(前払) | りそなマイナポイント |
りそなウォレットサービス(購入) | りそなマイナポイント |
りそなウォレットサービス(購入) | りそなマイナポイント |
りそなウォレットサービス(前払) | りそなマイナポイント |
d払い(お買い物時) | dポイント |
PayPayチャージ特典 | PayPayボーナス |
PayPay決済特典 | PayPayボーナス |
楽天ペイ(アプリ決済) | 楽天ポイント |
ゆうちょPay | ゆうちょPayポイント |
たんばコイン | たんばコイン |
さるぼぼコイン | さるぼぼポイント |
アクアコイン | アクアポイント |
d払い(チャージ時) | dポイント |
トロン | TORON |
QR決済の還元率は、auPAYが一番高くなっています。
5000ポイント+1000ポイント還元率としては、30%になっています。
メルペイも同一の還元率です。
次点でd払いが5000ポイント+500ポイントが還元されます。
もしもあなたがギャンブラー気質であれば、ペイペイもおすすめです。
最大で100万円相当のペイペイボーナスが還元される可能性も!?
本当に当たるんでしょうか?でも夢はありますよね。
考え方を変えて、QR決済の上乗せ還元ポイント(500~1000ポイント)で宝くじを買うイメージならアリよりの有りじゃないでしょうか。
一攫千金を狙ってペイペイというのも面白みがありますね。
引用元:https://paypay.ne.jp/event/myna-point/
クレジットカードもau PAYカードがお得
対応クレジットカードはこちら
登録サービス名 | 付与されるポイント名 |
au PAY カード | au PAY 残高 |
楽天カード | 楽天ポイント |
三井住友カード Vポイント | Vポイント |
オリコカード オリコポイント | オリコポイント |
東急カード | 東急ポイント |
三重銀カードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
横浜バンクカード | ワールドプレゼントポイント |
京葉銀カードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
東邦VISAカード | ワールドプレゼント |
いわぎんVISAカード | ワールドプレゼント |
りそなカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
九州カードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
三井住友トラストカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
ごうぎんVISAカード | ワールドプレゼント |
〈荘銀〉ブライトワンワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
スルガカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
やまぎんカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
ワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
OnlyOneVISAカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
あきぎんVISAカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
九州しんきんカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
北都ブライトワンカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
つくばバンクカード ワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
エポスカード(エポスポイント) | エポスポイント |
東邦Alwaysカードワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
おきぎんVISAカード | ワールドプレゼント |
青森銀行VISAカード<aomo> | ワールドプレゼント |
たんぎんバンクカードVisaワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
イオンカード×WAON | WAON |
エポスカード(ゴールド・プラチナカード) | エポスポイント(ゴールド・プラチナカード) |
dカード | dポイント |
JP BANK カード | JPバンクカードポイント |
りそなカード(旧関西カード)ワールドプレゼント | ワールドプレゼント |
残念ながら、クレジットカードで上乗せ還元はほとんどありません。
少ない中でも還元率がいいのはauPAYカードが30%の還元率になっていますね。
それ以外では上乗せ還元は見当たりませんね。
電子マネー&QR決済&クレジットカードで比較
決済方法 | 最大還元ポイント | ポイント有効期限 | 公式サイト |
WAON | 5000+2000 | なし | WAONマイナポイント |
Suica | 5000+1000 | 最終利用日の2年後 | Suicaマイナポイント |
auPAY | 5000+1000 | なし | auPAYマイナポイント |
auPAYカード | 5000+1000 | なし | auPAYマイナポイント |
d払い | 5000+500 | 48ヶ月(4年) | d払いマイナポイント |
PayPay | 5000+~100000? | なし | PayPayマイナポイント |
LINE Pay | 5000 | 180日 | LINE Payマイナポイント |
メルペイ | 5000+1000 | 120日 | メルペイマイナポイント |
よくよく調べてみたら、給付ポイントには有効期限が決められています。
メルペイとLINE Payはマイナポイントの期限が大変短いです。
もしもどちらかを利用しようと思っている方は、気をつけましょう。